Size Charts
CD-size-chart
CD Line Letter Sizes
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33 ½ | 35 | 36 ½ | 38 | 40 | 42 ½ | 45 ½ | 48 ½ | 51 ½ | 54 ½ | 
| Waist (inches) | 25 ½ | 27 | 28 ½ | 30 | 32 | 34 ½ | 37 ½ | 40 ½ | 43 ½ | 46 ½ | 
| Hip (inches) | 35 ½ | 37 | 38 ½ | 40 | 42 | 44 ½ | 47 ½ | 50 ½ | 53 ½ | 56 ½ | 
Size Guide GS
| Size chart | ||||||||
| Junior size | Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Bust | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 | |
| Waist | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 41 | |
| Hip | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52 | |
| Missy size | Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Bust | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
| Hip | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
PY-size-chart
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33½ | 35 | 36½ | 38 | 40½ | 43 | 45½ | 48 | 50½ | 
| Waist (inches) | 25½ | 27 | 28½ | 30 | 32½ | 35 | 37½ | 40½ | 43 | 
| Hips (inches) | 36 | 37½ | 39 | 40½ | 43 | 45½ | 48 | 50½ | 53 | 
FT-size-chart
FT Line
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33½ | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 50 | 
| Waist (inches) | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 
| Hips (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 
FT-size-chart
FT Line
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33½ | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 50 | 
| Waist (inches) | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 
| Hips (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 
CL-size-chart
CL Line
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 32 | 34 | 36 | 38 ½ | 42 | 46 | 50 | 
| Waist (inches) | 25 | 27 | 29 | 31½ | 35 | 39 | 43 | 
| Hips (inches) | 36 | 38 | 40 | 42½ | 46 | 50 | 54 | 
DR-size-chart
DR Line
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33½ | 34½ | 36½ | 38 ½ | 40½ | 43½ | 45½ | 
| Waist (inches) | 25½ | 26½ | 28½ | 30½ | 32½ | 35½ | 37½ | 
| Hips (inches) | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 
T-size-chart
JT Line
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 
| Waist (inches) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 
| Hips (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 
AP-size-chart
AP Line
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33½ | 35½ | 37½ | 39 ½ | 42½ | 45½ | 49 | 
| Waist (inches) | 25½ | 27½ | 29½ | 31½ | 34½ | 37½ | 41 | 
| Hips (inches) | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 45½ | 48½ | 52 | 
NK-size-chart
| US Sizes | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 34 | 36 | 38 ½ | ||||
| Waist (inches) | 27 | 29 | 31½ | ||||
| Hips (inches) | 38 | 40 | 42½ | 
VV-size-chart
| US Sizes | S | M | L | |
| Bust (inches) | 34.5 | 36.5 | 39.5 | |
| Waist (inches) | 26 | 28 | 31 | |
| Hips (inches) | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 
AC-size-chart
AC Line (JUNIOR)
| US Sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Waist (inches) | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| Hips (inches) | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
AC Line (MISSY)
| US Sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 
| Waist (inches) | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| Hips (inches) | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
IG-size-chart
| US Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Bust (inches) | 31 ½ | 33 ½ | 35 | 36 ½ | 38 | 39 ½ | 41 | 
| Waist (inches) | 23 ½ | 25 ½ | 27 | 28 ½ | 30 | 31 ½ | 33 | 
| Hip (inches) | 34 ½ | 36 | 38 | 39 ½ | 41 | 42 ½ | 44 | 
| US Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Bust (centimeters) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 
| Waist (centimeters) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 
| Hip (centimeters) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
NX-size-chart
NX Line, Junior Dresses, Sizes available form XS and Larger
| US Sizes | XS (3/4) | S (5/6) | M (7/8) | L (9/10) | XL (11/12) | 2XL (13/14) | 3XL (15/16) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33 ½ | 34 | 35 ½ | 37 | 39 | 41 ½ | 44 ½ | 
| Waist (inches) | 25 | 25 ½ | 27 | 28 ½ | 30½ | 33 | 36 | 
| Hip (inches) | 36 ½ | 37 | 38 ½ | 40 | 42 | 44 ½ | 47½ | 
| TK Line | ||||||||
| Standart | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| US Sizes | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| EU Sizes | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK Sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| IT Sizes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
Eureka-size-chart
| Size Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4X | 5X | 
| Number Size | 0-2 | 3-4 | 5-7 | 8-10 | 11-13 | 14-17 | 18-21 | ||
| Bust | 33" | 35" | 37" | 40" | 43" | 46" | 49" | 52" | 55" | 
| Waist | 25" | 27" | 29" | 32" | 35" | 38" | 41" | 44" | 47" | 
| Hips | 34" | 36" | 38" | 41" | 44" | 47" | 50" | 53" | 56" | 
BL-size-chart
Size Chart
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| Waist | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 | 35 | 37 | 39 1/2 | 
| Lower Hip | 36 | 36 1/2 | 38 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 46 | 48 | 50 | 
GS-size-chart
| Size chart | ||||||||
| Junior size | Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Bust | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 | |
| Waist | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 41 | |
| Hip | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52 | |
| Missy size | Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Bust | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
| Hip | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
CD Line Letter Sizes
| US Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 33 ½ | 35 | 36 ½ | 38 | 40 | 42 ½ | 45 ½ | 48 ½ | 51 ½ | 54 ½ | 
| Waist (inches) | 25 ½ | 27 | 28 ½ | 30 | 32 | 34 ½ | 37 ½ | 40 ½ | 43 ½ | 46 ½ | 
| Hip (inches) | 35 ½ | 37 | 38 ½ | 40 | 42 | 44 ½ | 47 ½ | 50 ½ | 53 ½ | 56 ½ | 
CD Line Number Sizes
| US Sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Waist (inches) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Hip (inches) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 
